1.liga dorostenek 2022/23

kolodatumdomácíhosté  
PU so 23. 7. 2022  Dukla Praha  Dukla Praha 3:2 (3:0)
PU čt 4. 8. 2022  Dukla Praha  Vlašim 1:3 (0:2)
PU ne 7. 8. 2022  Slovan Liberec  Dukla Praha 1:1 (1:0)
PU st 10. 8. 2022  Slavia Praha WU15  Dukla Praha 2:1 (2:0)
1. ne 14. 8. 2022  Dukla Praha  Slovácko 0:4 (0:1)
2. so 20. 8. 2022  Viktoria Plzeň  Dukla Praha 3:2 (1:0)
8. ne 28. 8. 2022  Pardubice  Dukla Praha 2:0 (0:0)
3. ne 11. 9. 2022  Dukla Praha  Ostrava 4:1 (1:0)
4. so 17. 9. 2022  Horní Heršpice  Dukla Praha 2:3 (2:3)
5. ne 25. 9. 2022  Dukla Praha  Slavia Praha 1:3 (0:1)
Pohár st 28. 9. 2022  Sokol Třebeš  Dukla Praha 0:17 (0:10)
6. so 1. 10. 2022  Hradec Králové  Dukla Praha 0:4 (0:3)
7. so 15. 10. 2022  Dukla Praha  Sparta Praha 0:1 (0:0)
9. ne 30. 10. 2022  Dukla Praha  Teplice 6:0 (4:0)
10. so 5. 11. 2022  Slovácko  Dukla Praha 3:0 (2:0)
Pohár čt 17. 11. 2022  Dukla Praha  Sparta Praha 0:3 (0:2)
11. ne 20. 11. 2022  Dukla Praha  Viktoria Plzeň 1:2 (1:0)
12. ne 27. 11. 2022  Ostrava  Dukla Praha 0:5 (0:4)
13. ne 26. 2. 2023  Dukla Praha  Horní Heršpice 0:5 (0:2)
14. so 4. 3. 2023  Slavia Praha  Dukla Praha 5:3 (2:1)
15. ne 19. 3. 2023  Dukla Praha  Hradec Králové 1:0 (0:0)
16. so 25. 3. 2023  Sparta Praha  Dukla Praha 2:0 (1:0)
17. so 1. 4. 2023  Dukla Praha  Pardubice 1:2 (1:0)
18. so 15. 4. 2023  Teplice  Dukla Praha 1:4 (1:2)
19. po 1. 5. 2023  Dukla Praha  Ostrava 1:2 (1:2)
20. so 6. 5. 2023  Hradec Králové  Dukla Praha 0:2 (0:1)
21. ne 14. 5. 2023  Dukla Praha  Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)
23. st 31. 5. 2023  Dukla Praha  Teplice 18:30  
22. so 3. 6. 2023  Pardubice  Dukla Praha 10:15  

 


Fotogalerie


Partneři klubu

×
Dnes v 10:15
FK Dukla Praha B
Sokol Hostouň