Soupiska muži 2020/2021
Prostřední řada zleva: Radek Havala (masér), Lukáš Buchvaldek, Vojtěch Mentberger, Ondřej Ullman, Samuel Dancák, Karsten Ayong, Antonín Kinský, Filip Rada, David Kozel, Štěpán Studnička, Karel Houha, Tomáš Lauko, Petr Routner (fyzioterapeut).
Dolní řada zleva: Mohamed Doumbia, Tomáš Kott, Michal Dragijský (kondiční trenér), Yuri Dinaburskiy (videoanalytik), Richard Polák (asistent trenéra), Roman Skuhravý (hlavní trenér), Tomáš Obermajer (trenér brankářů), Petr Malý (vedoucí týmu), Jan Švestka (kustod), Daniel Kozma, Kim Seung Bin.
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Antonín Kinský | 13.3.2003 | 17 let | ||
1 | B | Filip Rada | 5.9.1984 | 36 let | 185 cm | 79 kg |
29 | B | Jan Šťovíček | 13.8.1999 | 21 let | 191 cm | 92 kg |
20 | O | Daniel Fišl | 17.6.2000 | 20 let | 190 cm | 84 kg |
4 | O | Martin Chlumecký | 11.1.1997 | 24 let | 188 cm | 88 kg |
2 | O | Artem Kovernikov | 1.7.2000 | 20 let | 190 cm | 80 kg |
21 | O | Tomáš Lauko | 30.10.1999 | 21 let | ||
5 | O | Jiří Piroch | 31.8.1995 | 25 let | 187 cm | 86 kg |
22 | O | Michal Trávníček | 25.2.1998 | 23 let | 175 cm | 72 kg |
26 | Z | Jakub Barac | 4.8.1996 | 24 let | 176 cm | |
28 | Z | Lukáš Buchvaldek | 30.1.1996 | 25 let | 177 cm | 72 kg |
6 | Z | Mohamed Doumbia | 25.12.1998 | 22 let | 176 cm | 72 kg |
3 | Z | Tomáš Kott | 15.11.1999 | 21 let | 168 cm | 70 kg |
16 | Z | Róbert Kovaľ | 16.1.1994 | 27 let | 172 cm | 64 kg |
23 | Z | David Kozel | 28.11.2001 | 19 let | ||
8 | Z | Daniel Kozma | 26.8.1995 | 25 let | 183 cm | 73 kg |
13 | Z | Štěpán Krunert | 23.3.2000 | 20 let | 189 cm | 81 kg |
39 | Z | Vojtěch Mentberger | 11.1.1999 | 22 let | ||
7 | Z | Jan Peterka | 22.4.1990 | 30 let | ||
18 | Z | Daniel Souček | 18.7.1998 | 22 let | 180 cm | 73 kg |
12 | Z | Štěpán Studnička | 12.2.2000 | 21 let | ||
25 | Z | Ondřej Ullman | 2.4.2000 | 20 let | 181 cm | 73 kg |
14 | U | Karsten Ayong | 20.1.1998 | 23 let | 185 cm | 87 kg |
17 | U | Kim Seung Bin | 28.12.2000 | 20 let | ||
9 | U | Marek Fábry | 7.8.1998 | 22 let | 192 cm | 87 kg |
10 | U | Sunday Faleye | 29.11.1998 | 22 let | ||
27 | U | Vojtěch Hadaščok | 8.1.1992 | 29 let | 178 cm | 70 kg |
U | Jakub Hodek | 4.9.2001 | 19 let | |||
15 | U | Štěpán Šebrle | 4.9.2002 | 18 let | ||
průměr: | 23 let | 182 cm | 78 kg |
PŘÍCHODY A ODCHODY
Léto 2020/2021
Přišli | Odešli |
---|---|
Lukáš Buchvaldek (SK Sigma Olomouc) | Lukáš Holík (SFC Opava) |
Jaejun An (FK Mladá Boleslav – subhostování) | Daniel Tetour (FC Baník Ostrava) |
Michael Ugwu (Bohemians 1905 – hostování) | |
Zima 2020/2021
Přišli | Odešli |
---|---|
Sunday Faleye (FC Wacker Innsbruck) | Samuel Dancák (FK Mladá Boleslav) |
Jan Peterka (FK Ústí nad Labem) | Dominik Preisler (FK Mladá Boleslav – hostování s opcí) |
Jakub Barac (FK Varnsdorf) | Josef Jakab (FC Slavoj Vyšehrad – hostování) |
Michal Trávníček (FC Hradec Králové – hostování) | Michael Ugwu (Bohemians 1905 – konec hostování) |
Jaeun An (FK Mladá Boleslav – konec subhostování) |