1.liga dorostenek Čechy 2018/19
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
PU | st 25. 7. 2018 | Ústí n. Labem | Dukla Praha | 0:1 | (0:1) |
Branka: 30. Slováčková Rozhodčí: Svoboda | |||||
Sestava Dukly: Žáková, Nováková Sára – Bubáková, Kaplanová, Votrubová, Bačkovská, Senická, Krůtová, Hrdličková, Slováčková, Gerginova, Ječmínová, Ryndzak, Nováková Daniela | |||||
PU | ne 29. 7. 2018 | 1.FC Olomouc | Dukla Praha | 5:2 | |
Branky: 10. a 31. Oršelová, 74. Vaculová, 76. pen.Maříková, 78. Weidingerová - 18. a 47. Hrdličková Rozhodčí: Škubna | |||||
Sestava Dukly: Žáková, Nováková Sára – Bubáková, Bačkovská, Senická, Krůtová, Hrdličková, Slováčková, Ječmínová, Ryndzak, Nováková Daniela, Fojtíková, Žilinská, Košatková | |||||
PU | čt 2. 8. 2018 | Dukla Praha | Dukla Praha B | 0:8 | (0:3) |
PU | ne 5. 8. 2018 | Teplice | Dukla Praha | 0:3 | (0:1) |
Branky: 53. a 76. Pekárková, 10. vlastní Rozhodčí: Karásková – Šanda, Mráz | |||||
1. | so 18. 8. 2018 | Slavia Praha | Dukla Praha | 6:0 | (4:0) |
Branky: 1. Ajazi, 18. Hašková, 19., 40. a 63. Hladíková, 71. Pavlasová Rozhodčí: Šálková Helena – Kortanová Marie, Lafata Matěj | |||||
Sestava Dukly: Nováková – Žočková (52. Žilinská), Marková, Macečková (C), Ryndzak (20. Bubáková) – Krůtová, Hrdličková, Senická (67. Votrubová) – Pekárková (51. Bělohlávková), Lišková, Slováčková (60. Žáková) | |||||
2. | st 29. 8. 2018 | Pardubice | Dukla Praha | 2:0 | (0:0) |
Branky: 52. Neradová, 59. Novotná Rozhodčí: Jílková Barbora - Dibelková Veronika, Baťová Martina | |||||
Sestava Dukly: Nováková Sára - Lišková Tereza (72. Votrubová Kateřina), Macečková Marie, Marková Leona, Žočková Karolína (60. Žáková Tereza) - Krůtová Kamila - Hrdličková Adéla, Senická Karolína - Bubáková Štěpánka (50. Lánská Zuzana), Slováčková Natálie (50. Žilinská Martina), (1. Pekárková Adéla, 53. Bělohlávková Anika) | |||||
3. | so 1. 9. 2018 | Hradec Králové | Dukla Praha | 1:3 | (1:1) |
Branky: 34. Vejrová Aneta – 7. Kubálková Natálie, 54. Hrdličková Adéla, 80. Fominykh Viktoria Rozhodčí: Kánská Blažena – Nováková Karolína | |||||
Sestava Dukly: Žáková – Lišková, Marková, Macečková (C), Ščasnárová (41. Žočková) – Krůtová, Hrdličková, Senická – Bubáková (80. Votrubová), Kubálková (41. Pekárková (70. Žilinská)), Slováčková (41. Fominykh) | |||||
4. | ne 9. 9. 2018 | Dukla Praha | Horní Heršpice | 1:4 | (0:2) |
Branky: 69. Hrdličková – 13. Kovaliková, 15. Tesáková, 42. Lusková, 66. Pušková (pen.)
Rozhodčí: Holakovská Tereza – Shpak Mariia, Rodová Alena | |||||
Sestava Dukly: Nováková (41. Žáková) – Lišková, Marková, Macečková (C), Bubáková (65. Votrubová) – Krůtová, Slováčková (63. Žočková), Senická – Bělohlávková (79. Košatková), Pekárková (35. Žilinská), Hrdličková | |||||
5. | ne 23. 9. 2018 | Slovácko | Dukla Praha | 3:0 | (2:0) |
Branky: 25. a 44. Illéšová, 35. Žufánková Rozhodčí: Dytková Šárka – Jílková Karolína, Helekalová Marie | |||||
Sestava Dukly: Žáková – Žočková, Marková, Macečková (K), Bělohlávková – Senická, Krůtová, Hrdličková – Fominykh (56.Slováčková), Bubáková (67.Bubáková), Pekárková (70.Fojtíková) | |||||
6. | ne 30. 9. 2018 | Dukla Praha | Viktoria Plzeň | 1:2pen | (0:1) |
Branky: 75. Kůtová - 6. Csordas (pen.) Rozhodčí: Žáková Dagmar - Navrátilová Pavla, Kánská Blažena | |||||
Sestava Dukly: Žáková – Sovány, Marková, Macečková (K), Lišková – Senická (70.Ščasnárová), Krůtová, Žočková (56.Bělohlávková) –Bubáková (34.Fominykh), Kubálková, Hrdličková | |||||
9. | so 27. 10. 2018 | Dukla Praha | Pardubice | 0:5 | (0:2) |
Branky: 31., 38. a 53. Novotná, 60. Matějková, 75. Neradová Rozhodčí: Chlastáková – Hasíková, Sedláček | |||||
Sestava Dukly: Žáková – Lišková (60. Votrubová), Marková, Macečková, Sovány (60. Tereza Ryndzak) – Slováčková (41.Žočková), Krůtová, Senická (70. Fojtíková) – Bělohlávková, Fominykh (70. Žilinská), Bubáková (41. Kubálková) | |||||
7. | st 31. 10. 2018 | Sparta Praha | Dukla Praha | 9:0 | (4:0) |
10. | ne 4. 11. 2018 | Dukla Praha | Hradec Králové | 1:3 | (0:2) |
8. | st 14. 11. 2018 | Dukla Praha | Slavia Praha | 0:5 | (0:3) |
PU | út 11. 12. 2018 | Beijing Sport University WU16 | Dukla Praha | 3:0 | (1:0) |
PU | čt 17. 1. 2019 | Dukla Praha | Dukla Praha B | 3:3 | (2:1) |
Branky: 8. Fominykh, 28. Kubálková, 55. Senická - 21. a 40. Kramerová, 65. Vytlačilová | |||||
Sestava Dukly: 1. poločas: Žáková - Bubáková, Marková, Senická, Bohatová - Žočková - Krůtová, Sovány - Lišková, Fominykh, Kubálková 2. poločas: Žáková - Sovány (55.Bubáková), Marková, Bohatová, Votrubová - Krůtová - Žočková (55.Fominykh), Senická - Lišková (55.Kubálková), Pekárková, Košatková | |||||
PU | ne 20. 1. 2019 | Dukla Praha | Horní Heršpice | 0:6 | (0:3) |
Rozhodčí: Kozlík | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková (60.Votrubová), Krůtová, Marková, Bohatová (60.Fojtíková) - Žočková, Sovány, Senická - Ryndzak, Fominykh (45. Žilinská), Kubálková | |||||
PU | ne 10. 2. 2019 | Dukla Praha | Beijing Sport University WU16 | 1:0 | (1:0) |
Branky: 26. Sovány
Rozhodčí: Kutiš | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková, Marková, Macečková (40.Žočková), Bohatová (60. Votrubová) - Krůtová, Senická, Sovány - Lišková (65.Slováčková), Fominykh (50. Fojtíková), Kubálková (60. Ryndzak) | |||||
PU | ne 17. 2. 2019 | Dukla Praha | Pardubice | 1:0 | (0:0) |
Branky: 55. Sovány
Rozhodčí: Kozlík | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková, Senická, Krůtová, Bohatová - Žočková - Bělohlávková (30. Pekárková), Sovány - Lišková, Žilinská (40. Fominykh), Fojtíková (45. Slováčková) | |||||
PU | ne 17. 2. 2019 | Dukla Praha | 1.FC Olomouc | 3:1 | (2:1) |
Branky: 2. a 33. Lišková, 27. Senická - 25. Hegrová
Rozhodčí: Kozlík | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková, Senická, Krůtová, Bohatová - Žočková - Pekárková (50. Fominykh), Sovány - Lišková Žilinská (45. Slováčková), Fojtíková (31. Bělohlávková) | |||||
11. | st 20. 2. 2019 | Horní Heršpice | Dukla Praha | 6:0 | (4:0) |
Branky: 27. a 32. Mazúchová, 4. Dianišková, 23. Lusková, 55. Vokálová, 61. Pyclíková
ŽK: 75. Vokálová Rozhodčí: Návratilová - Rodová, Hasíková | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková, Marková (29.Pekárková), Senická, Bohatová (72.Fojtíková) - Žočková - Sovány, Krůtová - Lišková, Žilinská (55.Fominykh), Kubálková (41.Bělohlávková) | |||||
PU | ne 24. 2. 2019 | Dukla Praha | Hradec Králové | 2:7 | |
PU | so 2. 3. 2019 | ABC Braník | Dukla Praha | 1:3 | (0:3) |
Branky: 53. vlastní - 13. a 24. Marková, 33. Fominykh
Rozhodčí: D. Zatkal | |||||
PU | ne 3. 3. 2019 | Velvary U15 | Dukla Praha | 5:3 | |
Branky: 45. a 57. Bubáková, 64. Lišková
Rozhodčí: Novotný | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková, Krůtová, Senická, Bohatová, Žočková, Pekárková, Sovány, Marková, Žilinská, Lišková, Fojtíková, Ryndzak | |||||
12. | ne 10. 3. 2019 | Dukla Praha | Slovácko | 0:2 | (0:1) |
Branky: 5. Polášková, 61. Chybíková
Rozhodčí: Holakovská - Chlastáková, Kortanová | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková (68. Votrubová), Senická, Krůtová, Bohatová - Žočková - Sovány, Fojtíková (65. Fominykh) - Lišková, Marková (65. Žilinská), Kubálková (50. Ryndzak) | |||||
13. | ne 17. 3. 2019 | Viktoria Plzeň | Dukla Praha | 2:1 | (1:1) |
Branky: 34. Gracias, 80. Csordas z pen. - 12. Lišková
ŽK: 80. Krůtová Rozhodčí: Šálková - Navrátilová, Hanzlíková | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková, Senická, Macečková, Bohatová - Žočková, Sovány, Krůtová - Lišková, Žilinská (58. Ryndzak), Kubálková (67. Fojtíková) | |||||
14. | so 6. 4. 2019 | Dukla Praha | Sparta Praha | 1:6 | (1:4) |
Branky: 2. Tomanová, 8. Šubrtová, 21. Paulenová, 40. Rybínová, 44. Paulenová, 76. Marcinková - 17. Sovány
Rozhodčí: Šálková - Kortanová, Shpak | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bubáková, Macečková, Senická, Bohatová - Žočková - Fojtíková (41. Ryndzak), Krůtová - Sovány, Lišková (73. Bělohlávková), Votrubová (62. Slováčková) | |||||
15. | so 13. 4. 2019 | Pardubice | Dukla Praha | 1:0 | (0:0) |
16. | ne 28. 4. 2019 | Dukla Praha | Hradec Králové | 1:2 | (1:1) |
17. | ne 5. 5. 2019 | Viktoria Plzeň | Dukla Praha | 0:1 | (0:0) |
Branky: 65. Fojtíková
ŽK: 29. Fominykh, 54. Vošická (obě DUK) Rozhodčí: Špindlerová - Hessová, Pachtová | |||||
Sestava Dukly: Žáková - Bohatová, Žočková, Senická, Bubáková - Fojtíková - Sovány, Pekárková - Ryndzak (73. Potěmkina), Slováčková (15. Bělohlávková) , Fominykh (41. Vošická) | |||||
18. | so 11. 5. 2019 | Dukla Praha | Pardubice | 1:2 | (1:2) |
Branky: 36. Sovány - 2. Spilková, 27. Grundmannová
Rozhodčí: Hasíková - Shpak, Mudrová | |||||
19. | ne 2. 6. 2019 | Hradec Králové | Dukla Praha | 3:1 | (1:1) |
20. | ne 9. 6. 2019 | Dukla Praha | Viktoria Plzeň | 15:00 | |
Dorostenky WU18

Podpořte dívčí a ženský fotbal na Dukle při nakupování přes internetové obchody, aniž by vás to stálo jen 1 hal navíc. Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat