B-tým 2021/2022 - ČFL skupina B
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 1. 8. 2021 | Zápy | Dukla Praha | 2:0 | (1:0) |
2. | ne 8. 8. 2021 | Dukla Praha | Pardubice B | 3:2 | (1:0) |
3. | so 14. 8. 2021 | Přepeře | Dukla Praha | 4:1 | (2:0) |
4. | ne 22. 8. 2021 | Dukla Praha | Hradec Králové B | 0:1 | (0:0) |
5. | ne 29. 8. 2021 | Chlumec nad Cidlinou | Dukla Praha | 1:2 | (0:0) |
6. | ne 5. 9. 2021 | Dukla Praha | Ústí nad Orlicí | 6:0 | (2:0) |
7. | so 11. 9. 2021 | Velvary | Dukla Praha | 3:3 | (1:2) |
8. | ne 19. 9. 2021 | Dukla Praha | Slovan Liberec B | 0:0 | (0:0) |
9. | so 25. 9. 2021 | Bohemians 1905 B | Dukla Praha | 2:3 | (1:0) |
15. | út 28. 9. 2021 | Dukla Praha | Živanice | 1:1 | (1 : 1) |
10. | ne 3. 10. 2021 | Dukla Praha | Jablonec B | 0:3 | (0:1) |
11. | so 9. 10. 2021 | Ml. Boleslav "B" | Dukla Praha | 1:1 | (0 : 1) |
12. | ne 17. 10. 2021 | Dukla Praha | Teplice "B" | 3:0 | (3 : 0) |
13. | ne 24. 10. 2021 | Brozany | Dukla Praha | 2:1 | (1 : 1) |
14. | so 30. 10. 2021 | Zbuzany | Dukla Praha | 0:1 | (0 : 1) |
16. | ne 13. 3. 2022 | Dukla Praha | Zápy | 3:1 | (0 :0) |
17. | so 19. 3. 2022 | Pardubice B | Dukla Praha | 0:3 | (0 : 1) |
18. | ne 27. 3. 2022 | Dukla Praha | Přepeře | 1:0 | (0 : 0) |
19. | ne 3. 4. 2022 | Hradec Králové B | Dukla Praha | 2:0 | (1 : 0) |
20. | ne 10. 4. 2022 | Dukla Praha | Chlumec nad Cidlinou | 1:1 | (0 : 0) |
21. | so 16. 4. 2022 | Ústí nad Orlicí | Dukla Praha | 1:6 | (1 : 2) |
22. | ne 24. 4. 2022 | Dukla Praha | Velvary | 0:1 | (0 : 1) |
23. | ne 1. 5. 2022 | Slovan Liberec B | Dukla Praha | 1:2 | (0 : 1) |
24. | ne 8. 5. 2022 | Dukla Praha | Bohemians 1905 B | 0:1 | (0 : 0) |
25. | so 14. 5. 2022 | Jablonec B | Dukla Praha | 5:3 | (4 : 2) |
26. | ne 22. 5. 2022 | Dukla Praha | Ml. Boleslav "B" | 3:6 | (2 : 2) |
27. | ne 29. 5. 2022 | Teplice "B" | Dukla Praha | 2:1 | (0 : 0) |
28. | so 4. 6. 2022 | Dukla Praha | Brozany | 1:1 | (1 : 1) |
29. | ne 12. 6. 2022 | Dukla Praha | Zbuzany | 0:4 | (0 : 2) |
30. | so 18. 6. 2022 | Živanice | Dukla Praha | 3:1 | (2 : 1) |
B-tým
Tabulka
Tabulka bude zveřejněna po prvním odehraném kole.