Tabulka – B-tým 2023/2024

Česká fotbalová liga - skupina B

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. SK Zápy 8 8 0 0 24 17:0 17 12 
2. TJ Slovan Velvary 8 5 2 1 17 20:9 11
3. FK Baník Most - Souš 8 5 2 1 17 14:8 6
4. FK VIAGEM Ústí nad Labem 8 5 1 2 16 10:5 5 13 
5. FK Jablonec B 8 4 3 1 15 14:9 5
6. SK Sokol Brozany 8 4 2 2 14 11:10 1 -1 
7. FK Chlumec nad Cidlinou 8 4 1 3 13 16:15 1
8. SK Sparta Kolín 8 3 2 3 11 13:13 0 -1 
9. FK Mladá Boleslav B 8 3 1 4 10 13:10 3 -8 
10. FK Pardubice B 8 1 5 2 8 12:15 -3 -4 
11. FK Přepeře 8 2 1 5 7 12:18 -6 -2 
12. FK Arsenal Česká Lípa 8 2 1 5 7 6:14 -8 -2 
13. FC Slovan Liberec B 8 1 3 4 6 11:16 -5 -9 
14. TJ Sokol Živanice 8 1 2 5 5 11:13 -2 -10 
15. FC Hradec Králové B 8 1 2 5 5 9:22 -13 -7 
16. FK Teplice B 8 0 2 6 2 6:18 -12 -7 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

 

Fotogalerie


Partneři klubu