Tabulka – A-tým 2022/2023

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. FK Viagem Příbram 19 10 7 2 37 33:13 20
2. MFK Vyškov 19 9 7 3 34 31:18 13
3. MFK Karviná 19 10 2 7 32 32:26 6
4. SK Líšeň 2019 19 9 4 6 31 25:14 11
5. FK Varnsdorf 18 8 4 6 28 27:21 6
6. MFK Chrudim 19 6 8 5 26 21:18 3 -1 
7. FC Sellier & Bellot Vlašim 19 7 3 9 24 31:29 2 -3 
8. FK Dukla Praha 18 7 3 8 24 27:26 1 -6 
9. FC Vysočina Jihlava 19 6 6 7 24 21:27 -6 -3 
10. SK Sigma Olomouc B 19 6 6 7 24 22:30 -8 -6 
11. FC SILON Táborsko 19 5 8 6 23 17:24 -7 -4 
12. 1. SK Prostějov 19 5 7 7 22 28:36 -8 -8 
13. SFC Opava 19 5 6 8 21 17:18 -1 -9 
14. FK Třinec 19 5 6 8 21 21:30 -9 -9 
15. AC Sparta Praha B 19 6 3 10 21 17:27 -10 -6 
16. SK Slavia Praha B 19 5 4 10 19 26:39 -13 -11 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

 

Fotogalerie


Partneři klubu