Tabulka – A-tým 2020/2021
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hradec Králové | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 39:16 | 23 | 13 |
2. | SK Líšeň | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 33:18 | 15 | 10 |
3. | 1. SK Prostějov | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 32:25 | 7 | 8 |
4. | FK Ústí nad Labem | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19:21 | -2 | 5 |
5. | MFK Chrudim | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 27:19 | 8 | 0 |
6. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 27:22 | 5 | -2 |
7. | FK Dukla Praha | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28:22 | 6 | 0 |
8. | FK Viktoria Žižkov | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 26:27 | -1 | -4 |
9. | FK Varnsdorf | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 16:22 | -6 | -4 |
10. | FC Vysočina Jihlava | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 27:32 | -5 | -8 |
11. | FK Blansko | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 21:23 | -2 | -7 |
12. | FC MAS Táborsko | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 17:22 | -5 | -11 |
13. | FK Fotbal Třinec | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 20:28 | -8 | -7 |
14. | FC Slavoj Vyšehrad | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 9:44 | -35 | -25 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)