Statistiky sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2022/23
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Jan Štovíček | 12 | 1080 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0x |
1 | Filip Rada | 13 | 1170 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Jan Čtvrtečka | 5 | 450 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Daniel Kozma | záložník | 5 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Kim Seung Bin | záložník | 15 | 855 | 4 | 1 | 0 | 0x | |
28 | Lukáš Buchvaldek | záložník | 28 | 1218 | 3 | 0 | 0 | 0x |
7 | Jan Peterka | záložník | 27 | 2336 | 2 | 6 | 0 | 0x |
10 | Pavel Moulis | záložník | 28 | 1621 | 6 | 2 | 0 | 0x |
11 | Martin Douděra | záložník | 5 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0x |
8 | Filip Havelka | záložník | 27 | 1581 | 1 | 3 | 0 | 0x |
21 | Filip Špatenka | útočník | 6 | 454 | 0 | 1 | 0 | 0x |
25 | Jakub Hodek | útočník | 10 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Quadri Adebayo Adediran | útočník | 12 | 485 | 2 | 1 | 0 | 0x | |
9 | Marek Červenka | útočník | 15 | 675 | 1 | 1 | 0 | 0x |
22 | Lukáš Matějka | útočník | 29 | 2138 | 14 | 2 | 1 | 0x |
3 | Jakub Uhlíř | záložník | 12 | 612 | 0 | 1 | 0 | 0x |
20 | Jiří Hrubeš | záložník | 22 | 1410 | 3 | 1 | 0 | 0x |
16 | Filip Matoušek | obránce | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Jiří Piroch | obránce | 27 | 1686 | 2 | 7 | 0 | 0x | |
26 | Jakub Barac | obránce | 30 | 2541 | 0 | 4 | 0 | 0x |
38 | Václav Svoboda | obránce | 9 | 778 | 1 | 3 | 0 | 0x |
6 | Roman Holiš | obránce | 17 | 1472 | 0 | 6 | 1 | 0x |
27 | Michal Zapletal | obránce | 9 | 661 | 0 | 2 | 1 | 0x |
14 | Daniel Krch | obránce | 14 | 1260 | 3 | 0 | 0 | 0x |
23 | David Kozel | záložník | 26 | 1969 | 5 | 6 | 0 | 0x |
15 | Štěpán Šebrle | záložník | 29 | 1096 | 2 | 1 | 1 | 0x |
19 | Ondřej Ullman | obránce | 17 | 1164 | 0 | 4 | 0 | 0x |
12 | Jiří Hudec | záložník | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0x |
Daniel Souček | záložník | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
David Huf | útočník | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)