Statistiky sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2020/2021
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Rada | 12 | 1080 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Lukáš Buchvaldek | záložník | 10 | 603 | 3 | 0 | 0 | 0x |
17 | Kim Seung Bin | útočník | 8 | 425 | 2 | 1 | 0 | 0x |
8 | Daniel Kozma | záložník | 10 | 899 | 2 | 2 | 0 | 0x |
6 | Mohamed Doumbia | záložník | 12 | 1079 | 2 | 2 | 0 | 0x |
12 | Michael Ugwu | útočník | 7 | 329 | 1 | 1 | 0 | 0x |
7 | Dominik Preisler | záložník | 9 | 671 | 1 | 0 | 0 | 0x |
16 | Róbert Kovaľ | záložník | 9 | 558 | 1 | 2 | 0 | 0x |
13 | Štěpán Krunert | záložník | 11 | 535 | 1 | 1 | 0 | 0x |
27 | Vojtěch Hadaščok | útočník | 11 | 410 | 1 | 1 | 0 | 0x |
9 | Marek Fábry | útočník | 11 | 535 | 1 | 2 | 0 | 0x |
26 | Samuel Dancák | obránce | 12 | 1080 | 1 | 2 | 0 | 0x |
5 | Jiří Piroch | obránce | 12 | 1080 | 1 | 3 | 0 | 0x |
21 | Tomáš Lauko | obránce | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0x |
2 | Artem Kovernikov | obránce | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0x |
23 | David Kozel | záložník | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0x |
25 | Ondřej Ullman | záložník | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0x |
22 | Josef Jakab | obránce | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0x |
20 | Daniel Fišl | obránce | 4 | 260 | 0 | 2 | 0 | 0x |
4 | Martin Chlumecký | obránce | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0x |
14 | Karsten Ayong | útočník | 9 | 385 | 0 | 3 | 0 | 0x |
18 | Daniel Souček | záložník | 10 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)