Soupiska Dorostenky WU18 2023/2024
Prostřední řada zleva: Nováková Daniela, Štěchová Barbora, Minaříková Isabela, Herejtová Adéla, Blechová Mariana, Norlin Ella, Münzbergerová Petra, Mocová Zuzana, Alsterlind Emma Anna Thyra, Mollova Nikol, Krajčová Tereza, Kučerová Karolína, Uchytilová Jana, Pořízková Kateřina, Machytková Sára
Dolní řada zleva: Ruprechtová Markéta, Bednářová Daniela, Lauková Adriana, Řezníčková Klára, Pelíšková Claudia, Remešová Eliška, Priečková Martina (kondiční trenérka), Kolomazník Michal (trenér), Havlasová Maruška (trenérka), Janečková Emma, Dvořáková Karolína, Nezhumyria Sofiia, Toběrná Anna, Čížková Žofie, Kárová Anežka
# | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
B | Anežka Kárová | 30.3.2008 | 15 let | |
B | Dominika Moraová | 12.2.2008 | 15 let | |
B | Kateřina Najmanová | 16.7.2008 | 15 let | |
B | Markéta Ruprechtová | 31.12.2006 | 16 let | |
O | Emma Anna Thyra Alsterlind | 15.2.2008 | 15 let | |
O | Daniela Bednářová | 11.6.2007 | 16 let | |
O | Mariana Blechová | 6.8.2007 | 16 let | |
O | Kateřina Chvoštíková | 26.10.2008 | 14 let | |
O | Ema Jankovská | 27.2.2007 | 16 let | |
O | Zuzana Mocová | 24.5.2006 | 17 let | |
O | Nikol Mollova | 18.8.2008 | 15 let | |
O | Tereza Palivcová | 6.10.2006 | 16 let | |
O | Eliška Remešová | 20.3.2008 | 15 let | |
O | Zdeňka Richtrová | 1.9.2007 | 16 let | |
O | Barbora Šmídová | 17.9.2008 | 15 let | |
O | Barbora Štěchová | 16.9.2008 | 15 let | |
O | Jana Uchytilová | 8.11.2007 | 15 let | |
O | Tereza Vinšová | 1.6.2007 | 16 let | |
Z | Adéla Herejtová | 7.5.2008 | 15 let | |
Z | Kateřina Kubátová | 10.6.2006 | 17 let | |
Z | Karolína Kučerová | 13.2.2006 | 17 let | |
Z | Sára Machytková | 27.6.2006 | 17 let | |
Z | Isabela Minaříková | 21.6.2007 | 16 let | |
Z | Patricia Mlýnek | 15.8.2007 | 16 let | |
Z | Claudia Pelíšková | 28.11.2006 | 16 let | |
Z | Klára Řezníčková | 24.11.2007 | 15 let | |
Z | Anna Toběrná | 29.5.2007 | 16 let | |
U | Doris Červená | 28.11.2008 | 14 let | |
U | Žofie Čížková | 27.5.2008 | 15 let | |
U | Saša Dundrová | 3.6.2008 | 15 let | |
U | Karolína Dvořáková | 16.9.2008 | 15 let | |
U | Anežka Horčičková | 9.11.2007 | 15 let | |
U | Emma Janečková | 10.3.2007 | 16 let | |
U | Tereza Krajčová | 4.5.2006 | 17 let | |
U | Adriana Lauková | 6.11.2008 | 14 let | |
U | Petra Münzbergerová | 16.11.2006 | 16 let | |
U | Sofiia Nezhumyria | 18.4.2008 | 15 let | |
U | Ella Norlin | 18.1.2008 | 15 let | |
U | Daniela Nováková | 18.3.2007 | 16 let | |
U | Kateřina Pořízková | 4.9.2007 | 16 let | |
průměr: | 16 let |
Dorostenky WU18

Podpořte dívčí a ženský fotbal na Dukle při nakupování přes internetové obchody, aniž by vás to stálo jen 1 hal navíc. Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat