Soupiska Juniorka 2018/2019
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Petr Janda | 10.4.1999 | 19 let | ||
1 | B | Jan Šťovíček | 13.8.1999 | 19 let | ||
13 | O | David Burget | 23.7.1998 | 20 let | ||
8 | O | Filip Korček | 15.7.1999 | 19 let | ||
6 | O | Lukáš Kosík | 18.1.1999 | 20 let | ||
26 | O | Tomáš Lauko | 30.10.1999 | 19 let | ||
4 | O | Radovan Mašek | 4.7.1999 | 19 let | ||
21 | O | Nick Neca | 10.1.1999 | 20 let | ||
7 | O | Karel Schneider | 1.10.1999 | 19 let | ||
9 | Z | Tomáš Kott | 15.11.1999 | 19 let | ||
7 | Z | Vojtěch Mentberger | 11.1.1999 | 20 let | ||
19 | Z | William Mackleyther Palacios Vera | 26.12.2000 | 18 let | ||
7 | Z | Dominik Vyleta | 4.9.1998 | 20 let | ||
18 | U | Kristian Janko | 27.3.1999 | 19 let | ||
17 | U | Vojtěch Kolman | 24.3.1999 | 19 let | ||
10 | U | Matyáš Kubů | 15.7.1999 | 19 let | ||
11 | U | David Šolaja | 11.4.1999 | 19 let | ||
průměr: | 19 let | cm | kg |
Juniorka
Tabulka
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
4. | FC Hradec Králové | 18 | 45:34 | 27 |
5. | FK Dukla Praha | 18 | 40:41 | 26 |
6. | Bohemians Praha 1905 | 18 | 30:34 | 26 |