Česká liga žáků U15 B 2016/17
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
PU | so 23. 7. 2016 | Teplice | Dukla Praha | 4:1 | (3:0) |
2. | so 20. 8. 2016 | Náchod | Dukla Praha | 0:5 | (0:2) |
3. | so 27. 8. 2016 | Dukla Praha | Trutnov | 9:2 | (3:0) |
1. | st 31. 8. 2016 | Dukla Praha | Čáslav | 2:3 | (1:2) |
4. | so 3. 9. 2016 | Chrudim | Dukla Praha | 0:2 | (0:0) |
17. | st 7. 9. 2016 | Dukla Praha | Cidlina | 3:0 | (1:0) |
5. | so 10. 9. 2016 | Dukla Praha | Admira Praha | 7:1 | (5:1) |
6. | so 17. 9. 2016 | Cidlina | Dukla Praha | 2:3pen | (2:1) |
7. | so 24. 9. 2016 | Dukla Praha | Jablonec | 2:0 | (1:0) |
18. | st 28. 9. 2016 | Jablonec | Dukla Praha | ||
8. | so 1. 10. 2016 | Dukla Praha | Povltavská FA | (2:1) | |
9. | so 15. 10. 2016 | Žižkov | Dukla Praha | 1:2 | (0:0) |
10. | so 15. 10. 2016 | Dukla Praha | Varnsdorf | 8:1 | (6:1) |
11. | so 22. 10. 2016 | Slovan Liberec | Dukla Praha | 0:0pen | (0:0) |
12. | so 29. 10. 2016 | Čáslav | Dukla Praha | 1:3 | (1:1) |
13. | so 5. 11. 2016 | Dukla Praha | Náchod | 12:0 | (7:0) |
14. | so 12. 11. 2016 | Trutnov | Dukla Praha | 2:2pen | (2:1) |
15. | so 19. 11. 2016 | Dukla Praha | Chrudim | 4:0 | (2:0) |
16. | so 26. 11. 2016 | Admira Praha | Dukla Praha | 1:2 | (0:1) |
PU | so 14. 1. 2017 | Dukla Praha | Ostrava | 4:5 | |
PU | ne 15. 1. 2017 | Dukla Praha | Č. Budějovice | 0:4 | |
PU | st 18. 1. 2017 | Dukla Praha | Motorlet | ||
PU | so 21. 1. 2017 | Dukla Praha | Táborsko | 9:0 | |
PU | ne 22. 1. 2017 | Dukla Praha | Tempo Praha | 0:2 | |
PU | ne 22. 1. 2017 | Dukla Praha | Třebíč | 7:0 | |
PU | pá 3. 2. 2017 | Zbrojovka Brno | Dukla Praha | ||
PU | pá 3. 2. 2017 | Nitra | Dukla Praha | ||
PU | ne 12. 2. 2017 | Mladá Boleslav | Dukla Praha | 10:00 | |
PU | ne 12. 2. 2017 | Dukla Praha | Dukla Jižní Město | 15:00 | |
PU | st 15. 2. 2017 | Dukla Praha | Havlíčkův Brod | 16:00 | |
PU | so 18. 2. 2017 | Pardubice | Dukla Praha | 15:00 | |
PU | st 22. 2. 2017 | Dukla Praha | Sparta Praha | 15:30 | |
PU | st 1. 3. 2017 | Dukla Praha | Bohemians 1905 | 16:00 | |
PU | so 4. 3. 2017 | Dukla Praha | Hradec Králové | 10:00 | |
19. | ne 12. 3. 2017 | Povltavská FA | Dukla Praha | 2:5 | (0:3) |
20. | ne 19. 3. 2017 | Dukla Praha | Žižkov | 3:0 | (1:0) |
21. | so 25. 3. 2017 | Varnsdorf | Dukla Praha | 1:7 | (1:4) |
22. | so 1. 4. 2017 | Dukla Praha | Slovan Liberec | 0:1pen | |
1. | so 8. 4. 2017 | Trutnov | Dukla Praha | 0:1 | (0:1) |
2. | pá 14. 4. 2017 | Admira Praha | Dukla Praha | 1:0 | (1:0) |
3. | so 22. 4. 2017 | Dukla Praha | Žižkov | 3:0 | (1:0) |
4. | so 29. 4. 2017 | Jablonec | Dukla Praha | 2:1 | (2:1) |
5. | so 6. 5. 2017 | Dukla Praha | Slovan Liberec | 1:0 | (0:0) |
6. | so 13. 5. 2017 | Dukla Praha | Trutnov | 2:1 | (0:1) |
7. | so 20. 5. 2017 | Dukla Praha | Admira Praha | 6:1 | (4:0) |
8. | st 24. 5. 2017 | Žižkov | Dukla Praha | 2:1 | (0:0) |
9. | so 3. 6. 2017 | Dukla Praha | Jablonec | 2:0 | (0:0) |
10. | čt 8. 6. 2017 | Slovan Liberec | Dukla Praha | 2:1 | (1:1) |
U15 - starší žáci A
Aktuálně z kategorie
U15: Měsíční plány_r.2003
29. 12. r. 2003_Měsíční plány
U15: Fotogalerie_r.2003
5. 9. Fotogalerie_r. 2003